| Street | Odd | Even | Postal code |
|---|---|---|---|
| Abedul, Del | 28942 | ||
| Abogados De Atocha | 28942 | ||
| Acedinos, De Los | 28946 | ||
| Aconcagua, Del | 28944 | ||
| Aguaviva | 28944 | ||
| Aguila, Del | 28946 | ||
| Alamo, Del | 28947 | ||
| Alava | 28941 | ||
| Albacete | 28945 | ||
| Albania | 28943 | ||
| Alberca, De La | 28942 | ||
| Alcaudon | 28946 | ||
| Alcorcon | 28945 | ||
| Aldehuela | 28944 | ||
| Alegria, La | 28942 | ||
| Alemania | 28943 | ||
| Alfaguara | 28944 | ||
| Alicante | 28945 | ||
| Almanzor | 28944 | ||
| Almendro | 28942 | ||
| Alondra, De La | 28946 | ||
| Altamira | 0001-Final | 0000-0000 | 28941 |
| Aluminio, Del | 28946 | ||
| Amistad, La | 28942 | ||
| Amonio, Del | 28946 | ||
| Andalucia | 28941 | ||
| Andorra | 28943 | ||
| Aneto | 28944 | ||
| Angeles, De Los | 28944 | ||
| Antonio Gaudi, De | 28946 | ||
